Базы кодов ГОСТ
Общероссийский классификатор стандартов → МЕТАЛЛУРГИЯ → Ферросплавы *Включая классификацию, обозначение, отбор образцов, химический анализ и т.д.
ГОСТ 15933.8-90. Феррониобий. Метод определения титана
Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения титана в феррониобии при массовой доле его от 0,04 до 9%
Название на англ.: | Ferroniobium. Method for determination of titanium |
Тип документа: | стандарт |
Статус документа: | действующий |
Число страниц: | 6 |
Дата актуализации текста: | 01.08.2013 |
Дата актуализации описания: | 01.08.2013 |
Дата издания: | 12.07.1990 |
Дата введения в действие: | 30.06.1991 |
Дата последнего изменения: | 22.05.2013 |
Взамен: | ГОСТ 15933.8-70 |
Вопрос-ответ
Заказать сертификат